Saturday, December 17, 2011

THIRD SEMESTER B.Tech. CHEMICAL ENGINEERING WINTER 2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 17/12/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained Out of 800.

2911( 529) 2912( 520) 2913( 620) 2915( 570) 2918( 513) 2919( 548) 2920( 494) 2922( 610) 2923( 578) 2924( 512)
2925( 550) 2926( 546) 2927( 639) 2929( 555) 2931( 554) 2933( 556) 2935( 647) 2936( 623) 2937( 580) 2938( 587)
2939( 565) 2940( 466) 2941( 569) 2942( 675) 2943( 601) 2944( 697) 2945( 567) 2946( 514) 2947( 570) 2949( 528)
2950( 615) 2951( 541) 2952( 489) 2954( 607) 2955( 474) 2956( 594) 2957( 551) 2958( 533) 2960( 564) 2961( 651)
2964( 529) 2965( 572) 2967( 525) 2968( 576) 2969( 596) 2970( 544) 2971( 521) 2975( 574) 2976( 611) 2977( 462)
2978( 518) 2979( 515) 2980( 597) 2981( 463) 2982( 525) 2983( 447) 2984( 581) 2985( 485) 2986( 652) 2987( 456)
2988( 606) 2989( 583) 2990( 582) 2991( 543) 2992( 482) 2993( 487) 2994( 547) 2995( 507) 2996( 461) 2997( 531)
2998( 507) 2999( 558) 3000( 581) 3001( 520) 3002( 542) 3009( 430) 3010( 411) 3011( 468) 3018( 484) 3020( 545)
3021( 546) 3022( 493) 3024( 535) 3025( 569) 3026( 527) 3027( 499) 3029( 563) 3031( 514) 3033( 535) 3036( 464)
3037( 575) 3044( 544) 3047( 469) 3052( 500) 3053( 591) 3055( 525) 3056( 589) 3057( 594) 3059( 498) 3061( 557)
3064( 469) 3073( 523) 3074( 565) 3075( 583) 3077( 456) 3078( 515) 3079( 463) 3082( 504) 3083( 508) 3084( 592)
3085( 477) 3098( 415) 3102( 464) 3115( 403) 3116( 435)

List of Roll No's who failed with Exemption

College-LAXMINARAYAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR

2914- 4,5,6,7,8 2916- 1,4,5,6,7,8 2921- 1,4,5,6,7,8 2928- 3,4,5,6,7,8 2930- 1,4,5,6,7,8 2932- 2,4,5,6,7,8
2934- 1,3,4,5,6,7,8 2948- 1,4,6,7,8 2953- 1,2,4,5,6,7,8 2959- 2,4,5,6,7,8 2962- 5,6,7 2963- 5,6,7,8
2966- 1,3,4,5,6,7,8 2972- 1,4,6,7,8 2973- 1,2,4,5,6,7 2974- 1,2,4,5,6,7,8 3007- 5 3008- 5

College-PRIYADARSHINI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY ,NAGPUR

3019- 1,2,4,6,7,8 3023- 3,4,5,6,7,8 3028- 4,6,7,8 3030- 1,3,4,5,6,7,8 3032- 1,4,5,6,7,8
3034- 4,5,6,7,8 3035- 4,5,6,7,8 3038- 4,5,6,7,8 3039- 5,6,7,8 3040- 7,8
3041- 4,5,6,7,8 3042- 1,4,6,7,8 3043- 1,4,6,7,8 3045- 5,6,7,8 3046- 1,4,6,7,8
3048- 3,4,5,6,7,8 3049- 4,5,6,7,8 3050- 4,5,6,7,8 3054- 4,6,7,8 3058- 4
3060- 5,6,7,8 3062- 6,7,8 3063- 1,2,4,6,7,8 3065- 4,5,6,7,8 3066- 4,5,6,7,8
3067- 1,4,5,6,7,8 3068- 4,5,6,7,8 3069- 6,7 3070- 4,6,7,8 3071- 2,6,7,8
3072- 1,2,4,6,7,8 3076- 1,4,6,7,8 3080- 1,4,5,6,7,8 3081- 1,2,4,5,6,7,8 3091- 5
3097- 1 3108- 5



NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

No comments:

Post a Comment