Wednesday, June 29, 2011

BACHELOR OF PHARMACY - III (NEW)

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 28/06/2011
SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 1200


20352(746) 20353 (866) 20354(763) 20355(702) 20356(882) 20357 (771) 20359(831) 20362(829) 20364(768)
20365(724) 20366(811) 20367(719) 20368(775) 20370(721) 20374(842) 20375 (736) 20376(814) 20377(761) 20379(827)20380(763) 20381(795) 20382 (711) 20383(775) 20384(798) 20386(775) 20387 (739) 20390(781) 20391(793) 20392(794)20393(751) 20394(799) 20395 (740) 20396(756) 20398(843) 20401(726) 20402 (708) 20405(703) 20406(741) 20407(781)20408(701) 20410(735) 20411 (762) 20412(788) 20414(699) 20415(726) 20416 (797) 20417(794) 20418(736) 20419(844)20420(764) 20421(795) 20422 (731) 20423(661) 20425(810) 20426(777) 20427 (805) 20432(831) 20433(768) 20435(741)20438(706) 20439(793) 20440 (803) 20443(765) 20447(668) 20454(740) 20455 (720) 20459(825) 20460(708) 20463(815)20466(702) 20471(760) 20472 (788) 20478(736) 20482(833) 20485(744) 20489 (735) 20490(754) 20493(778) 20494(714)20496(782) 20498(770) 20499 (787) 20500(766) 20501(850) 20502(726) 20503 (731) 20504(848) 20505(768) 20509(750)20510(769) 20511(809) 20514 (828) 20515(741) 20516(764) 20520(800) 20521 (799) 20523(787) 20526(754) 20537(766)
20539(776) 20541(906) 20550 (736) 20551(760) 20552(781) 20585(779) 20590 (776) 20594(746) 20602(798) 20603(744) 20605(748) 20612(772) 20614 (796) 20615(751) 20622(743) 20627(742) 20628 (774) 20631(757) 20640(733) 20642(769)20658(798) 20660(721) 20662 (778) 20672(867) 20678(786) 20682(735) 20687 (813) 20689(723) 20690(831) 20696(783) 20702(822) 20703(795) 20706 (768) 20719(785) 20733(778) 20734(760) 20748 (834) 20751(720) 20758(789) 20761(816) 20763(784) 20764(843) 20767 (810) 20772(809) 20773(860) 20776(823) 20777 (799) 20778(745) 20779(847) 20785(874) 20789(797) 20794(775) 20797 (832) 20801(763) 20802(865) 20803(887) 20805 (839) 20809(725) 20810(780) 20812(740) 20813(811) 20814(757) 20818 (789) 20819(800) 20820(806) 20821(715) 20822 (792) 20825(813) 20831(753) 20836(800) 20840(678) 20844(748) 20845 (740) 20846(842) 20849(788) 20850(784) 20853 (799) 20856(753) 20860(740) 20861(870) 20863(778) 20864(776) 20865 (801) 20866(698) 20868(770) 20871(786) 20872 (792) 20873(836) 20877(759) 20879(724)
20880(774) 20882(862) 20884 (798) 20885(770) 20888(782) 20890(759) 20891 (742) 20892(761) 20893(819) 20894(793) 20897(738) 20898(868) 20899 (694) 20900(716)

WITHHELD FOR ENROLLMENT NO. (W/E)
20646 20651 20652 20655 20657 20661 20664 20666

WITHHELD BY OFFICE ROLL NOS. (W/O)
20553 20554 20555 20556 20557 20558 20559 20560 20561
20562 20564 20588 20592 20600 20617 20624 20650 20653 20656
20659 20663 20671 20680 20738 20742 20753 20795 20796 20800
20828 20833 20835 20841 20852 20857

TO BE ANNOUNCED LATER (W/AL)
20572 20573 20574 20575 20576 20577 20578 20579 20580
20581 20582 20583 20584 20722 20904 20905 20907

WITHHELD FOR LOWER STAGE (W/LS)
20351 20388 20389 20397 20399 20428 20430 20431 20437
20442 20444 20448 20451 20453 20457 20464 20467 20479 20481
20531 20546 20549 20571 20589 20595 20598 20599 20608 20610
20613 20618 20620 20621 20625 20630 20636 20637 20641 20645
20648 20654 20665 20667 20670 20675 20677 20681 20684 20692
20694 20695 20698 20700 20701 20705 20707 20708 20710 20712
20713 20714 20720 20723 20729 20732 20735 20740 20752 20755
20759 20760 20762 20765 20766 20768 20770 20771 20774 20780
20781 20782 20784 20786 20787 20788 20790 20792 20798 20804
20807 20808 20816 20817 20824 20826 20830 20838 20842 20851
20854 20858 20859 20862 20867 20874 20878 20881 20889 20896


BY ORDER OF THE BOARD OF THE EXAMINATIONS
CONTROLLER OF EXAMINATIONS
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

BACHELOR OF PHARMACY - III (OLD)

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 28/06/2011
SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 1100

20956(694) 20957(645) 20959(651) 20961(597) 20962(651) 20965(627) 20966(649) 20968(647) 20969(645)
20970(610) 20971(645) 20972(673) 20974(639) 20975(660) 20978(673) 20979(598) 20981(641) 20982(612) 20983(634) 20984(606) 20990(677) 20991(665) 20992(677) 20993(587) 20994(624) 20997(595) 20999(633) 21002(666) 21003(623) 21005(661) 21006(655) 21007(626) 21008(664) 21009(588) 21010(627) 21011(688) 21013(637) 21014(634) 21015(634) 21016(636) 21017(678) 21019(639) 21021(631) 21022(658) 21024(666) 21025(673) 21026(624) 21027(646) 21028(626) 21029(625) 21032(642) 21035(661) 21036(680) 21037(633) 21038(630) 21039(645) 21040(648) 21041(634) 21042(672) 21044(665) 21045(635) 21047(639) 21050(637) 21051(629) 21052(639) 21053(644) 21054(619) 21056(604) 21057(659) 21058(620) 21059(656) 21060(646) 21061(659) 21062(623) 21063(624) 21064(641) 21066(644) 21067(649) 21068(658) 21069(622) 21070(664) 21071(622) 21072(602) 21073(657) 21076(620) 21077(641) 21078(630) 21079(643) 21082(579) 21083(593) 21085(614) 21086(636) 21087(596) 21088(617) 21089(638) 21090(595) 21092(592) 21093(649) 21094(630)
21095(647) 21098(689) 21100(654) 21106(693) 21107(634) 21108(627) 21110(613) 21111(587) 21112(605) 21115(644) 21116(637) 21117(640) 21118(630) 21119(677) 21120(643) 21122(657) 21123(621) 21125(638) 21126(621) 21127(620) 21129(704) 21130(667) 21131(611) 21132(686) 21133(680) 21134(661) 21135(584) 21137(585) 21138(585) 21139(640) 21141(614) 21142(615) 21143(577) 21144(591) 21147(601) 21153(662) 21154(576) 21158(636) 21159(616)

WITHHELD BY OFFICE ROLL NOS. (W/O)

21080 21151

BY ORDER OF THE BOARD OF THE EXAMINATIONS
CONTROLLER OF EXAMINATIONS
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

SEVENTH SEMESTER LL.B. (5 YEARS)

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 28/06/2011
The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 500.


102325( 286) 102327( 270) 102328( 275) 102329( 296) 102330( 276) 102331( 273) 102336( 276) 102338( 285) 102340( 275) 102341( 285)
102343( 286) 102348( 283) 102349( 303) 102352( 278) 102353( 282) 102359( 288) 102360( 285) 102361( 273) 102363( 301) 102364( 279)
102365( 274) 102367( 272) 102369( 289) 102370( 288) 102372( 273) 102384( 254) 102385( 281) 102390( 270) 102391( 272) 102395( 289)
102398( 283) 102401( 254) 102404( 258) 102406( 278) 102407( 269) 102416( 290) 102417( 292) 102418( 288) 102424( 287) 102425( 292)
102426( 293) 102436( 302) 102441( 271) 102442( 286) 102449( 270) 102450( 268) 102454( 262) 102457( 269) 102458( 282) 102459( 259)
102461( 282) 102464( 297) 102468( 259) 102469( 274) 102470( 267) 102475( 262) 102480( 259) 102489( 253) 102493( 265) 102494( 276)
102496( 274) 102500( 262) 102502( 257) 102504( 271) 102510( 268) 102511( 282) 102512( 260) 102515( 290) 102522( 272) 102524( 270)



List of Roll No's who failed with Exemption

102332-2T 102333-5T 102334-2T 102335-2T,4T
102337-2T,4T 102342-1T,2T 102347-1T 102350-4T,5T
102366-2T,3T 102368-2T 102381-1T 102383-1T,2T,4T,5T
102386-1T,2T 102389-3T 102394-2T,5T 102399-2T
102402-3T,5T 102403-5T 102405-2T 102409-2T
102414-2T 102433-1T,2T,3T,5T 102434-2T,3T,5T 102438-1T,4T
102439-5T 102448-3T 102451-2T,3T 102452-3T
102455-1T,2T,5T 102456-1T,2T 102465-3T,5T 102467-3T
102471-1T,3T 102472-2T 102473-1T,5T 102474-1T,3T
102476-3T 102477-1T,2T 102478-1T,3T 102479-3T
102487-5T 102488-3T,5T 102492-3T,5T 102495-1T,5T
102497-1T,3T,4T,5T 102501-5T 102503-3T 102505-3T
102507-3T 102508-2T,3T 102509-4T 102514-1T,3T,4T
102523-1T,2T,5T



Note- Failures desiring to appear for Winter 2011 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days
from result date to the college.


By order of the Board of Examinations,


Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukdoji Maharaj
Nagpur University,
Nagpur.

FIFTH SEMESTER LL.B. (3 YEARS)

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 28/06/2011
The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 700.


106205( 473) 106206( 448) 106207( 473) 106208( 448) 106209( 457) 106210( 442) 106211( 458) 106212( 437) 106213( 451) 106214( 433)
106216( 425) 106217( 448) 106219( 435) 106227( 471) 106228( 461) 106229( 447) 106231( 442) 106234( 476) 106235( 433) 106236( 445)
106237( 446) 106238( 433) 106239( 459) 106243( 432) 106245( 444) 106246( 441) 106247( 442) 106248( 457) 106250( 434) 106251( 446)
106252( 440) 106254( 495) 106255( 463) 106258( 443) 106259( 455) 106260( 468) 106261( 462) 106262( 459) 106263( 479) 106264( 454)
106265( 454) 106266( 492) 106267( 448) 106268( 445) 106269( 459) 106270( 444) 106271( 466) 106277( 413) 106278( 451) 106280( 472)
106283( 420) 106284( 422) 106285( 450) 106286( 428) 106287( 438) 106288( 392) 106289( 433) 106290( 459) 106291( 421) 106292( 472)
106293( 389) 106294( 388) 106296( 405) 106302( 454) 106304( 384) 106305( 427) 106306( 404) 106307( 410) 106315( 473) 106321( 428)
106323( 463) 106324( 431) 106325( 433) 106326( 437) 106327( 446) 106328( 454) 106329( 438) 106330( 455) 106333( 426) 106337( 447)
106338( 467) 106339( 411) 106340( 475) 106341( 435) 106344( 451) 106345( 435) 106346( 432) 106347( 429) 106354( 438) 106357( 468)
106358( 401) 106360( 446) 106361( 431) 106362( 432) 106363( 418) 106364( 453) 106366( 404) 106367( 402) 106368( 413) 106369( 405)
106371( 434) 106372( 438) 106375( 431) 106377( 436) 106378( 458) 106380( 424) 106381( 431) 106384( 422) 106385( 429) 106386( 431)
106387( 404) 106388( 422) 106389( 395) 106390( 471) 106393( 403) 106398( 430) 106404( 392) 106405( 446) 106406( 407) 106407( 427)
106408( 453) 106409( 444) 106410( 426) 106412( 419) 106417( 473) 106419( 422) 106420( 388) 106421( 402) 106422( 423) 106429( 452)
106430( 432) 106431( 401) 106432( 431) 106434( 416) 106435( 417) 106437( 463) 106440( 389) 106445( 430) 106448( 462) 106449( 442)
106453( 445) 106460( 434) 106463( 454)



List of Roll No's who failed with Exemption

106215-1T,2T,3T,4T,5T,6T 106226-1T,2T 106230-1T,2T,3T,4T,6T 106241-3T
106249-5T,6T 106253-2T,3T,5T,6T 106308-1T,6T 106322-3T
106332-1T,3T 106334-1T,3T 106335-1T 106336-1T,3T,5T,6T
106348-5T 106356-2T,5T,6T 106359-1T 106365-3T,5T,6T
106370-1T,5T 106374-5T 106379-1T 106392-1T,4T,5T
106395-3T 106397-6T 106413-1T,2T 106416-1T,2T
106418-1T 106423-1T,2T,5T 106433-2T,6T 106436-3T
106438-1T,6T 106439-3T,5T 106441-1T,3T 106442-1T,3T,5T
106443-1T 106444-3T 106446-1T,6T 106447-1T,3T
106451-1T,3T,5T 106452-1T,5T,6T 106461-1T 106462-1T,2T,4T,6T
106464-1T



Note- Failures desiring to appear for Winter 2011 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days from result date to the college

By order of the Board of Examinations,
Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukdoji Maharaj
Nagpur University,
Nagpur.

THIRD SEMESTER LL.B. (3 YEARS) (OLD)

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 28/06/2011
The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 500


105732( 262) 105735( 269) 105736( 278) 105738( 265) 105739( 260) 105740( 256) 105742( 270) 105743( 280) 105744( 269)
105746( 266) 105749( 275) 105756( 264) 105759( 279) 105768( 277) 105771( 260) 105772( 266) 105774( 260) 105779( 288)
105780( 265) 105782( 270) 105785( 262) 105796( 265) 105798( 263) 105800( 278) 105801( 270) 105805( 260) 105807( 275)
105809( 264) 105815( 271) 105816( 266) 105817( 293) 105824( 287) 105825( 272) 105826( 253) 105832( 258) 105838( 268)
105839( 302) 105840( 295) 105841( 278) 105844( 293) 105853( 260) 105856( 283) 105859( 255) 105860( 265) 105863( 267)
105865( 260) 105866( 274) 105867( 263) 105869( 278) 105870( 259) 105873( 275) 105876( 273) 105879( 250) 105889( 259)
105893( 266) 105902( 294) 105906( 262) 105911( 276) 105914( 250) 105921( 253)


List of Roll No's who failed with Exemption


105731-1T,2T,3T,5T 105741-2T,5T 105745-3T,5T 105747-3T
105748-2T,3T,5T 105760-2T,3T 105763-1T 105765-2T,3T
105769-3T 105770-2T 105773-4T,5T 105783-1S
105818-2T 105823-3T,5T 105843-3T,5T 105854-1T
105855-3T,5T 105857-1T 105858-1T,3T 105861-2T,3T
105864-1T,2T,3T 105871-2T,3T,5T 105872-3T 105894-1T
105901-2T 105904-5T 105908-3T,5T 105912-2T,5T
105913-2T,3T 105922-2T





Note- Failures desiring to appear for Winter 2011 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days from result date to the college

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukdoji Maharaj
Nagpur University,
Nagpur.

THIRD SEMESTER LL.B. (3 YEARS) NEW SUMMER 2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 28/06/2011
The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 700.

105261( 446) 105262( 434) 105264( 432) 105268( 407) 105269( 427) 105283( 408) 105286( 435) 105288( 437) 105289( 444) 105290( 431) 105293( 425) 105302( 400) 105305( 432) 105306( 412) 105309( 418) 105312( 437) 105320( 404) 105321( 456) 105325( 428) 105327( 430) 105333( 404) 105340( 428) 105341( 403) 105342( 442) 105344( 389) 105352( 429) 105353( 382) 105356( 398) 105366( 382) 105379( 380)



Witheld for Tabulation
105278

List of Roll No's who failed with Exemption

105266-1 105267-4 105270-2,3 105277-2,3,4
105282-3 105284-3 105287-4 105296-3
105324-3,4 105355-2 105365-3,4 105374-2,3,5

Note- Failures desiring to appear for Winter 2011 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days from result date to the college

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukdoji Maharaj
Nagpur University,
Nagpur.

Sunday, June 26, 2011

M.A. PART-I (MARATHI)

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 25/06/2011
SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicates the aggregate marks obtained out of 400)

140803(190) 140804(189) 140805(201) 140807(170)
140808(227) 140809(191) 140812(259) 140814(144) 140815(178)
140816(203) 140819(203) 140821(233) 140822(189) 140823(204)
140824(248) 140827(204) 140833(187) 140836(174) 140837(194)
140839(155) 140840(194) 140843(144) 140846(188) 140848(175)
140849(189) 140857(212) 140858(180) 140859(219) 140860(258)
140861(168) 140862(177) 140863(173) 140864(167) 140866(208)
140869(224) 140870(161) 140872(178) 140875(217) 140878(154)
140880(211) 140882(177) 140883(173) 140884(152) 140886(165)
140887(188) 140889(152) 140890(159) 140891(176) 140892(183)
140895(190) 140896(162) 140899(196) 140901(242) 140902(210)
140903(224) 140906(251) 140909(173) 140911(230) 140912(209)
140913(198) 140914(223) 140916(183) 140917(181) 140919(230)
140923(232) 140924(226) 140927(165) 140929(207) 140931(196)
140934(236) 140935(235) 140938(205) 140940(166) 140941(250)
140943(209) 140944(239) 140946(231) 140948(187) 140949(198)
140950(187) 140953(174) 140955(172) 140957(180) 140959(216)
140960(176) 140961(173) 140963(195) 140964(177) 140968(171)
140969(200) 140972(201) 140973(157) 140974(180) 140975(192)
140978(221) 140979(184) 140980(195) 140981(180) 140982(168)
140983(234) 140987(206) 140988(184) 140989(242) 140990(198)
140991(196) 140992(226) 140996(221) 140999(216) 141000(165)
141003(202) 141008(188) 141010(165) 141011(173) 141012(231)
141013(159) 141014(168) 141015(201) 141020(150) 141021(209)
141027(183) 141028(183) 141031(169) 141032(159) 141033(184)
141036(204) 141039(184) 141041(173) 141043(165) 141048(181)
141050(206) 141051(183) 141053(147) 141054(157) 141060(220)
141061(194) 141068(173) 141071(168) 141072(153) 141073(187)
141077(197) 141078(219) 141079(144) 141081(218) 141083(249)
141086(211) 141088(206) 141089(160) 141091(231) 141092(183)
141096(190) 141097(193) 141098(228) 141100(219) 141101(190)
141102(187) 141103(172) 141104(219) 141106(220) 141107(198)
141108(192) 141109(171) 141110(183) 141112(204) 141113(196)
141114(174) 141115(210) 141117(170) 141118(179) 141119(242)
141124(173) 141132(179) 141137(230) 141139(176) 141144(206)
141146(160) 141149(176) 141154(195) 141158(188) 141159(192)
141162(197) 141164(189) 141167(226) 141169(206) 141173(222)
141174(191) 141175(205) 141176(227) 141177(163) 141181(245)
141186(224) 141187(184) 141188(220) 141192(236) 141194(211)
141195(228) 141196(218) 141201(159) 141205(182) 141208(236)
141211(182) 141212(192) 141213(218) 141215(211) 141216(223)
141218(207) 141221(175) 141227(214) 141228(160) 141231(230)
141232(184) 141233(205) 141234(206) 141237(181) 141240(227)
141245(215) 141246(216) 141248(229) 141249(172) 141250(169)
141251(170) 141256(187) 141257(240) 141261(215) 141262(191)
141264(227) 141265(172) 141266(223) 141267(230) 141269(182)
141270(217) 141274(228) 141275(211) 141277(221) 141278(218)
141279(184) 141280(218) 141281(206) 141285(168) 141286(225)
141288(224) 141290(178) 141293(154) 141297(209) 141298(218)
141299(206) 141302(176) 141303(183) 141307(188) 141311(209)
141313(200) 141314(214) 141316(207) 141317(215) 141318(217)
141319(232) 141320(257) 141321(247) 141322(212) 141323(225)
141324(227) 141326(225) 141327(221) 141328(211) 141329(216)
141330(194) 141332(195) 141337(169) 141340(162) 141342(207)
141344(195) 141346(233) 141347(190) 141351(192) 141352(216)
141353(172) 141355(157) 141357(163) 141358(197) 141359(189)
141360(214) 141361(199) 141363(225) 141366(169) 141369(169)
141373(187) 141374(205) 141375(167) 141376(224) 141377(164)
141379(172) 141380(181) 141381(200) 141382(178) 141383(200)
141389(206) 141391(225) 141393(209) 141400(167) 141401(171)
141402(180) 141403(185) 141404(196) 141407(219) 141410(243)

SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicates the aggregate marks obtained out of 400)

141413(212) 141415(197) 141419(214) 141423(235) 141427(179)
141430(209) 141434(231) 141437(248) 141440(210) 141441(226)
141442(193) 141443(183) 141444(211) 141448(194) 141451(198)
141455(192) 141456(182) 141457(185) 141461(214) 141462(232)
141463(206) 141471(200) 141480(156) 141481(222) 141482(226)
141484(244) 141485(243) 141487(222) 141488(206) 141491(209)
141493(202) 141494(210) 141497(208) 141499(174) 141500(219)
141503(146) 141505(207) 141506(157) 141508(223) 141511(181)
141512(152) 141514(167) 141515(176) 141516(175) 141517(166)
141518(178) 141521(232) 141522(148) 141523(207) 141526(170)
141528(205) 141529(176) 141531(173) 141532(180) 141533(226)
141536(191) 141537(163) 141541(195) 141542(214) 141544(206)
141545(186) 141546(185) 141547(189) 141548(196) 141549(180)
141550(165) 141551(169) 141552(214) 141554(197) 141555(179)
141557(227) 141558(150) 141561(216) 141562(215) 141563(201)
141567(174) 141568(192) 141569(194) 141570(144) 141575(175)
141576(221) 141579(149) 141580(207) 141584(160) 141587(198)
141588(172) 141589(189) 141591(232) 141592(165) 141593(181)
141594(180) 141595(157) 141597(162) 141598(163) 141599(188)
141601(179) 141604(177) 141605(171) 141606(144) 141607(209)
141608(188) 141613(149) 141615(155) 141616(188) 141622(170)
141626(145) 141636(188) 141637(214) 141639(188) 141640(183)
141641(232) 141642(178) 141643(144) 141644(203) 141646(229)
141651(208) 141652(210) 141653(202) 141654(195) 141656(207)
141657(199) 141658(223) 141659(191) 141661(203) 141662(215)
141663(216) 141664(221) 141666(203) 141667(188) 141668(224)
141672(216) 141673(232) 141677(189) 141685(182) 141687(209)
141694(175) 141697(168) 141700(181) 141701(231) 141702(177)
141704(214) 141707(207) 141708(232) 141709(239) 141711(230)
141714(236) 141715(239) 141719(223) 141720(237) 141721(182)
141724(151) 141725(193) 141726(208) 141727(175) 141732(212)
141734(200) 141736(187) 141740(212) 141741(167) 141743(230)
141744(218) 141745(207) 141747(227) 141749(194) 141752(215)
141754(190) 141755(220) 141756(186) 141757(198) 141758(223)
141759(203) 141761(209) 141764(186) 141768(202) 141770(218)
141771(197) 141772(178) 141774(149) 141775(193) 141785(195)
141786(191) 141789(187) 141790(172) 141791(209) 141793(229)
141795(160) 141797(181) 141798(221) 141805(160) 141807(164)
141808(186) 141811(206) 141812(219) 141813(229) 141815(204)
141816(233) 141817(193) 141819(197) 141820(188) 141822(200)
141824(204) 141825(237) 141827(200) 141828(228) 141831(156)
141836(171) 141838(174) 141840(167) 141841(174) 141842(159)
141843(153) 141844(199) 141845(156) 141847(152) 141848(166)
141853(182) 141854(212) 141856(217) 141857(168) 141860(173)
141861(251) 141862(212) 141867(187) 141869(170) 141870(199)
141871(159) 141872(187) 141873(197) 141874(170) 141875(179)
141876(194) 141877(167) 141878(200) 141879(157) 141880(193)
141881(185) 141882(176) 141884(202) 141886(198) 141887(221)
141889(158) 141892(182) 141894(184) 141898(152) 141900(173)
141901(159) 141902(153) 141905(210) 141906(200) 141908(189)
141909(189) 141912(201) 141914(209) 141917(197) 141918(189)
141919(173) 141921(204) 141924(227) 141925(196) 141926(227)
141928(200) 141929(229) 141931(195) 141932(194) 141933(172)
141935(239) 141936(202) 141937(217) 141938(222) 141939(181)
141940(169) 141941(192) 141942(182) 141950(197) 141951(182)
141952(238) 141954(153) 141956(182) 141957(202) 141958(245)
141961(162) 141962(224) 141963(195) 141965(193) 141966(220)
141967(219) 141968(220) 141969(153) 141970(230) 141973(179)
141974(197) 141981(180) 141983(209) 141984(210) 141986(182)
141988(194) 141989(167) 141990(187) 141991(190) 141993(186)

SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicates the aggregate marks obtained out of 400)

141994(176) 141995(183) 141996(250) 141999(216) 142000(215)
142002(219) 142004(190) 142005(162) 142006(196) 142007(168)
142012(222) 142013(177) 142014(207) 142015(222) 142016(221)
142021(159) 142023(164) 142024(171) 142025(148) 142029(218)
142030(152) 142032(175) 142034(175) 142036(177) 142038(179)
142040(188) 142042(196) 142043(146) 142045(198) 142046(189)
142048(191) 142049(212) 142051(218) 142052(197) 142054(197)
142057(179) 142058(186) 142060(163) 142061(166) 142063(172)
142064(199) 142065(235) 142066(169) 142068(222) 142073(194)
142078(166) 142082(201) 142084(196) 142085(187) 142091(179)
142094(176) 142095(241) 142098(171) 142100(190) 142102(177)
142105(218) 142107(184) 142108(187) 142115(243) 142116(196)
142117(202) 142119(173) 142120(229) 142123(172) 142125(232)
142128(211) 142129(241) 142133(219) 142134(215) 142135(236)
142137(190) 142138(220) 142140(216) 142143(197) 142144(217)
142147(217) 142149(233) 142150(211) 142151(199) 142153(213)
142155(217) 142156(192) 142159(233) 142162(194) 142164(193)
142166(163) 142167(185) 142168(208) 142169(197) 142173(176)
142175(175) 142176(195) 142177(174) 142178(214) 142179(188)
142180(238) 142182(180) 142183(200) 142184(194) 142185(170)
142186(184) 142187(209) 142190(150) 142191(194) 142192(196)
142195(169) 142197(191) 142198(201) 142200(170) 142201(158)
142202(183) 142203(194) 142204(158) 142207(256) 142208(237)
142209(216) 142210(182) 142211(207) 142212(201) 142213(165)
142214(184) 142215(166) 142217(161) 142222(193) 142228(163)
142229(144) 142232(229) 142236(196) 142238(152) 142239(148)
142240(209) 142241(165) 142242(190) 142243(197) 142245(218)
142248(211) 142249(163) 142257(169) 142259(201) 142260(207)
142262(190) 142264(154) 142266(168) 142267(186) 142268(205)
142270(151) 142271(233) 142272(193) 142274(174) 142275(189)
142277(223) 142281(237) 142283(205) 142284(208) 142294(218)
142296(186) 142297(184) 142299(165) 142300(170) 142301(174)
142302(218) 142303(191) 142304(158) 142305(160) 142306(151)
142307(167) 142308(188) 142309(149) 142310(178) 142314(170)
142317(169) 142319(182) 142321(202) 142322(174) 142323(181)
142328(205) 142334(165) 142335(219) 142336(166) 142339(243)
142340(239) 142341(250) 142342(234) 142343(220) 142344(204)
142346(165) 142350(152) 142351(165) 142352(236) 142353(194)
142354(153) 142355(198) 142356(151) 142357(192) 142359(206)
142362(207) 142363(198) 142365(175) 142366(176) 142368(235)
142369(245) 142371(170) 142374(183) 142377(193) 142379(182)
142384(185) 142387(166) 142388(185) 142394(213) 142395(196)
142399(189) 142404(238) 142405(221) 142406(190) 142408(194)
142410(227) 142411(161) 142413(204) 142415(215) 142418(162)
142421(219) 142422(227) 142423(180) 142424(211) 142425(174)
142426(175) 142427(175) 142429(160) 142432(159) 142433(207)
142434(222) 142439(226) 142445(200) 142446(191) 142449(208)
142450(180) 142452(233) 142454(236) 142455(222) 142457(227)
142458(189) 142459(189) 142461(225) 142463(224) 142464(152)
142469(184) 142472(196) 142474(145) 142475(228) 142476(246)
142479(261) 142486(180) 142488(203) 142491(208) 142492(199)
142494(184) 142497(262) 142502(215) 142504(235) 142505(176)
142506(148) 142507(194) 142508(188) 142516(194) 142517(163)
142518(236) 142519(224) 142520(187) 142521(164) 142522(226)
142524(220) 142525(189) 142526(239) 142527(178) 142528(249)
142529(240) 142530(229) 142534(184) 142537(177) 142538(201)
142541(189) 142543(178) 142545(197) 142548(195) 142549(247)
142551(161) 142552(207) 142555(176) 142560(215) 142561(236)
142563(198) 142564(182) 142566(190) 142567(147) 142569(215)
142571(176) 142572(195) 142575(194) 142576(193) 142577(178)
142579(213) 142581(195) 142583(183) 142586(214) 142587(227)

SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicates the aggregate marks obtained out of 400)

142593(174) 142594(182) 142596(163) 142598(218) 142599(157)
142601(162) 142603(235) 142606(215) 142608(243) 142612(146)
142614(186) 142616(204) 142619(146) 142620(213) 142624(144)
142625(227) 142631(185) 142633(222) 142634(207) 142635(188)
142642(162) 142644(206) 142645(234) 142646(230) 142647(204)
142649(156) 142650(172) 142651(179) 142654(171) 142659(205)
142660(213) 142662(196) 142663(212) 142666(253) 142672(208)
142677(208) 142679(160) 142681(186) 142682(214) 142685(185)
142686(198) 142689(176) 142691(180) 142692(240) 142693(235)
142694(204) 142695(150) 142697(197) 142698(209) 142703(198)
142705(214) 142707(231) 142708(211) 142709(159) 142711(169)
142713(188) 142714(177) 142716(201) 142717(221) 142719(219)
142722(187) 142724(208) 142725(223) 142726(156) 142729(174)
142732(197) 142733(197) 142735(155) 142737(208) 142742(215)
142743(194) 142745(226) 142749(211) 142750(181) 142752(223)
142757(210) 142759(215) 142760(222) 142763(222) 142766(166)
142768(211) 142771(198) 142773(219) 142774(170) 142779(152)
142781(171) 142782(146) 142783(180) 142794(202) 142795(183)
142798(212) 142806(195) 142809(192) 142810(217) 142812(193)
142813(225) 142816(175) 142817(176) 142820(182) 142821(182)
142822(184) 142823(169) 142825(158) 142830(183) 142831(195)
142832(185) 142833(155) 142841(203) 142842(217) 142845(167)
142846(174) 142849(222) 142851(210) 142853(216) 142854(205)
142855(232) 142858(158) 142863(195) 142867(210) 142868(223)
142869(154) 142870(204) 142871(198) 142872(182) 142874(214)
