Thursday, June 28, 2012

PART I MASTER OF PHYSICAL EDUCATION SUMMER 2012

PART I MASTER OF PHYSICAL EDUCATION SUMMER 2012
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 28/06/2012

The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 500.


201455( 314) 201456( 326) 201457( 323) 201458( 329) 201459( 348) 201460( 340) 201461( 314) 201462( 348) 201463( 356) 201464( 336)
201465( 350) 201466( 311) 201467( 336) 201468( 344) 201469( 323) 201471( 346) 201472( 335) 201474( 315) 201475( 346) 201476( 313)
201477( 348) 201478( 343) 201479( 375) 201481( 326) 201482( 345) 201483( 350) 201484( 349) 201491( 288) 201497( 303) 201498( 292)
201504( 326) 201505( 335) 201506( 336) 201507( 341) 201508( 331) 201509( 302) 201510( 325) 201511( 321) 201512( 307) 201513( 332)
201514( 344) 201515( 325) 201516( 348) 201517( 348) 201518( 350) 201519( 333) 201520( 344) 201521( 353) 201522( 343) 201523( 302)
201529( 292) 201530( 301) 201536( 329) 201537( 305) 201538( 321) 201540( 349) 201541( 318) 201542( 296) 201543( 296) 201544( 320)
201545( 324) 201546( 306) 201547( 347) 201548( 354) 201549( 335) 201550( 335) 201551( 303) 201552( 343) 201553( 321) 201554( 278)
201556( 332) 201557( 339) 201558( 334) 201559( 314) 201560( 326) 201561( 307) 201562( 366) 201563( 333) 201564( 297) 201565( 330)
201566( 293) 201567( 354) 201568( 336) 201569( 340) 201570( 300) 201572( 340) 201573( 328) 201574( 319) 201575( 332) 201576( 299)
201577( 304) 201578( 332) 201579( 307) 201580( 341) 201581( 314) 201582( 306) 201583( 350) 201584( 334) 201585( 353) 201586( 308)
201587( 354) 201593( 306) 201601( 298) 201602( 295) 201604( 330) 201605( 329) 201606( 320) 201608( 284) 201609( 321) 201610( 309)
201616( 313) 201617( 306) 201619( 329) 201620( 339) 201621( 315) 201623( 346) 201624( 307) 201626( 356) 201627( 308) 201628( 331)
201629( 335) 201630( 300) 201631( 342) 201632( 343) 201633( 285) 201634( 302) 201635( 323) 201636( 322) 201637( 316) 201638( 326)
201639( 301) 201640( 303) 201641( 335) 201642( 305) 201643( 288) 201645( 286) 201652( 285) 201654( 273) 201659( 322) 201663( 293)
201669( 353) 201670( 335) 201672( 306) 201673( 321) 201674( 324) 201675( 297) 201676( 343) 201677( 314) 201678( 304) 201679( 337)
201680( 340) 201682( 334) 201683( 338) 201684( 306) 201685( 269) 201686( 319) 201687( 341) 201688( 317) 201689( 350) 201690( 297)
201691( 340) 201692( 348) 201693( 334) 201694( 308) 201695( 326) 201696( 307) 201697( 347) 201698( 311) 201699( 331) 201709( 301)
201710( 278) 201716( 336) 201717( 375) 201718( 318) 201719( 360) 201720( 323) 201722( 317) 201723( 296) 201724( 336) 201725( 326)
201726( 331) 201727( 332) 201728( 284) 201729( 341) 201730( 311) 201731( 344) 201732( 342) 201733( 333) 201734( 320) 201735( 313)
201736( 336) 201737( 329) 201738( 334) 201739( 314) 201740( 328) 201742( 290) 201743( 333) 201745( 343) 201751( 333) 201752( 326)
201753( 306) 201754( 323) 201755( 283) 201762( 362) 201763( 356) 201764( 290) 201765( 364) 201766( 319) 201767( 288) 201768( 306)
201769( 305) 201770( 333) 201771( 366) 201772( 306) 201773( 322) 201774( 337) 201775( 301) 201776( 339) 201777( 317) 201778( 360)
201779( 316) 201780( 363) 201781( 369) 201787( 337) 201788( 349) 201789( 319) 201790( 298) 201792( 348) 201793( 345) 201794( 299)
201795( 298) 201796( 305) 201797( 325) 201798( 359) 201799( 349) 201800( 344) 201801( 335) 201802( 349) 201803( 317) 201804( 318)
201805( 336) 201806( 336) 201807( 324) 201808( 339) 201809( 306) 201810( 310) 201811( 301) 201812( 317) 201813( 320) 201814( 321)
201815( 329) 201816( 329) 201817( 287) 201823( 273) 201826( 305) 201832( 310) 201833( 299) 201834( 307) 201835( 312) 201836( 319)
201837( 299) 201838( 318) 201839( 352) 201841( 331) 201842( 313) 201844( 331) 201845( 305) 201846( 334) 201847( 366) 201848( 324)
201849( 340) 201850( 313) 201851( 350) 201853( 294) 201855( 318) 201856( 300) 201857( 318) 201858( 315) 201860( 313) 201861( 346)
201862( 294) 201863( 345) 201864( 321) 201866( 310) 201867( 296) 201868( 320) 201870( 308) 201871( 316) 201877( 341) 201878( 349)
201879( 299) 201880( 345) 201881( 368) 201882( 335) 201883( 303) 201884( 340) 201885( 320) 201886( 288) 201887( 300) 201888( 282)
201889( 376) 201890( 352) 201891( 319) 201892( 347) 201893( 319) 201894( 365) 201895( 318) 201896( 328) 201897( 315) 201898( 334)
201899( 332) 201900( 309) 201901( 287) 201902( 318) 201903( 355) 201904( 289) 201905( 351) 201912( 284) 201913( 316) 201915( 316)
201916( 309) 201917( 319) 201918( 294) 201919( 317) 201920( 320) 201962( 315) 201964( 301) 201972( 332) 201973( 337) 201974( 318)
201975( 367) 201977( 320) 201978( 367) 201979( 304) 201980( 336) 201981( 319) 201982( 345) 201983( 320) 201984( 336) 201985( 368)
201986( 337) 201988( 328) 201989( 359) 201990( 317) 201991( 319) 201992( 318) 201998( 346) 201999( 318) 202000( 379) 202006( 325)
202007( 353) 202008( 316) 202009( 300) 202010( 291) 202011( 317) 202012( 348) 202013( 324) 202015( 301) 202016( 329) 202017( 338)
202018( 334) 202019( 363) 202020( 351) 202021( 349) 202022( 341) 202023( 325) 202025( 322) 202026( 337) 202034( 310) 202040( 333)
202041( 336) 202044( 339) 202047( 299) 202048( 289) 202049( 355) 202050( 330) 202051( 335) 202052( 338) 202053( 348) 202054( 321)
202055( 320) 202057( 322) 202064( 282) 202066( 317) 202067( 297) 202073( 308) 202074( 303) 202076( 368) 202077( 296) 202079( 328)
202080( 321) 202081( 343) 202082( 317) 202083( 341) 202084( 305) 202085( 326) 202086( 329) 202087( 319) 202088( 309) 202090( 330)
202091( 327) 202092( 324) 202093( 333) 202094( 307) 202095( 340) 202096( 328) 202097( 291) 202098( 349) 202099( 319) 202100( 312)
202102( 327) 202103( 366) 202109( 330) 202110( 310) 202111( 297) 202112( 360)

Witheld for Office
201490 201555 201671 201824 201825 201906 201926 201928 201929 201930 201931 201932 201933 201934 201936 201937 201938 201939 201940
201941 201942 201943 201944 201945 201946 201947 201948 201949 201950 201951 201952 201953 201954 201955 201956 201976 201987 202056
202075 202078 202101

List of Roll No's who failed with Exemption

201470-2,3,4,5 201473-2,3,4,5 201480-1,2,3,4 201492-4 201539-5 201571-3,4,5 201594-3 201596-3,4
201603-3 201618-1,3,4,5 201622-1,3,4,5 201625-1,3,4,5 201662-1,3 201681-1,3,4 201705-4 201706-4
201721-5 201741-2,5 201791-3,5 201840-5 201843-1,2,3,4 201852-1,3,5 201859-2,3,4 201865-1,3,4,5
201869-1,3,4 201927-3,4,5 201935-5 202024-3,4,5 202042-1,2,3,4 202043-1,2,3,5 202045-1,2,3,4
202046-1,2,3,4 202063-4 202089-3,5


NOTE- Failures desiring to appear for WINTER-2012 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days from result date to the college

By order of the Board of Examinations,
Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

THIRD SEMESTER B.Tech. CHEMICAL TECHNOLOGY SUMMER 2012 EXAMINATION

THIRD SEMESTER B.Tech. CHEMICAL TECHNOLOGY SUMMER 2012 EXAMINATION
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 28/06/2012

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained.

Branch:- FOOD TECHNOLOGY Marks Out Of 800

5974( 439) 5980( 440) 5982( 489)

Branch:- PULP & PAPER TECHNOLOGY Marks Out Of 800

5993( 479) 5996( 459)

Branch:- PETROL REFINING & PETROCHEM TECHNOLOGY Marks Out Of 800

6018( 458) 6022( 475) 6023( 462)

Branch:- TECHNOLOGY OF OIL, FATS & SURFACTANTS Marks Out Of 800

6035( 435)

Branch:- PLASTICS & POLYMER TECHNOLOGY Marks Out Of 600

6047( 471)

Branch:- SURFACE COATING TECHNOLOGY Marks Out Of 800

6067( 462)

List of Roll No's who failed with Exemption

Branch- FOOD TECHNOLOGY
College- LAXMINARAYAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR
5971- 5 5977- 3 5987- 3

Branch- PULP & PAPER TECHNOLOGY
College- LAXMINARAYAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR
5992- 5 5994- 1 5995- 1 5998- 5 5999- 5 6001- 2 6003- 1 6004- 1,3,7 6013- 5

Branch- PETROL REFINING & PETROCHEM TECHNOLOGY
College- LAXMINARAYAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR
6019- 1 6020- 5 6021- 1,2,3,5 6028- 2,3,5 6029- 5

Branch- TECHNOLOGY OF OIL, FATS & SURFACTANTS
College- LAXMINARAYAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR
6034- 1

Branch- PLASTICS & POLYMER TECHNOLOGY
College- LAXMINARAYAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR
6045- 5 6046- 1

Branch- SURFACE COATING TECHNOLOGY
College- LAXMINARAYAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR
6062- 1 6066- 1


NOTE- Failures desiring to appear for WINTER-2012 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days from result date to the college

By order of the Board of Examinations,
Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

THIRD YEAR B.F.A. SUMMER 2012 EXAMINATION

THIRD YEAR B.F.A. SUMMER 2012 EXAMINATION
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 28/06/2012

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained.


Branch:- APPLIED ART Marks Out Of 800

Division :FIRST
102501(530) 102503(480) 102505(494) 102506(480) 102517(495) 102518(518) 102523(481) 102527(480) 102529(480) 102535(533)

Division :SECOND
102502(444) 102504(442) 102507(459) 102508(465) 102509(450) 102510(462) 102511(400) 102512(458) 102513(432) 102514(437) 102515(455) 102516(436)
102519(453) 102520(448) 102521(461) 102522(453) 102524(451) 102525(426) 102526(459) 102528(468) 102533(427) 102534(470) 102537(443) 102538(418)
102543(415) 102544(411)

Division :THIRD
102539(367)

Branch:- PAINTING Marks Out Of 800

Division :FIRST
102551(518) 102557(498) 102566(480) 102569(499) 102571(525) 102575(485)

Division :SECOND
102549(415) 102552(400) 102553(426) 102554(433) 102555(468) 102556(402) 102558(471) 102559(442) 102560(454) 102562(408) 102563(463) 102564(419)
102567(429) 102570(438) 102572(457) 102574(421) 102579(443)

Division :THIRD
102550(376) 102561(358) 102568(398) 102573(370)

List of Roll No's who failed with Exemption

Branch- APPLIED ART
College- Mahalaxmi Jagdamba Coll. of Library & Info. Science, Koradi
102536- 1,2,3,4,5,6,7,8T

Branch- PAINTING
College- Govt. Chitrakala Mahavidyalaya, Nagpur
102548- 1CA,2,3,4,5,6,7,8,9 102565- 8

College- Ranibai Agnihotri, Wardha
102583- 2T


NOTE- Failures desiring to appear for WINTER-2012 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days from result date to the college

By order of the Board of Examinations,
Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

SECOND YEAR B.F.A. SUMMER 2012 EXAMINATION

SECOND YEAR B.F.A. SUMMER 2012 EXAMINATION
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 28/06/2012

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained.


Branch:- APPLIED ART Marks Out Of 800

Division :FIRST
102010(489) 102014(493) 102016(531) 102020(549) 102021(496) 102023(506) 102025(513) 102026(541) 102034(480)

Division :SECOND
102001(420) 102002(439) 102003(417) 102004(468) 102005(445) 102006(437) 102007(452) 102008(446) 102011(455) 102012(427) 102019(471) 102022(443)
102027(456) 102037(462) 102038(438) 102039(413)

Division :THIRD
102009(378) 102013(375) 102015(368) 102017(373) 102018(389) 102024(350) 102031(397) 102032(368) 102033(378) 102035(381) 102036(347) 102043(376)

Branch:- PAINTING Marks Out Of 700

Division :FIRST
102052(470) 102054(447) 102056(450) 102063(455) 102066(430) 102067(420)

Division :SECOND
102047(400) 102048(380) 102049(350) 102051(374) 102053(352) 102055(392) 102057(363) 102058(389) 102060(385) 102061(353) 102062(359) 102064(374)
102065(399) 102069(384) 102070(353) 102074(356)

Division :THIRD
102050(320) 102059(327)

List of Roll No's who failed with Exemption

Branch- PAINTING
College- Govt. Chitrakala Mahavidyalaya, Nagpur
102068- 1,2CA,3,4,5,6,7

College- Ranibai Agnihotri Chitrakala Mahavidyalaya, Wardha
102075- 1CA,2,3,4,5,6,7 102076- 1CA,2,3,4,5,6,7 102077- 1CA,2,3,4,5,6,7 102078- 1CA,2,3,4,5,6,7 102080- 1CA,2,3,4,5,6,7
102081- 1CA,2CA,3,4,5,6,7 102082- 1CA,2,3,4,5,6,7


NOTE- Failures desiring to appear for WINTER-2012 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days from result date to the college

By order of the Board of Examinations,
Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

THIRD YEAR B.F.A. SUMMER 2012 EXAMINATION

THIRD YEAR B.F.A. SUMMER 2012 EXAMINATION
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 28/06/2012

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained.


Branch:- APPLIED ART Marks Out Of 800

Division :FIRST
102501(530) 102503(480) 102505(494) 102506(480) 102517(495) 102518(518) 102523(481) 102527(480) 102529(480) 102535(533)

Division :SECOND
102502(444) 102504(442) 102507(459) 102508(465) 102509(450) 102510(462) 102511(400) 102512(458) 102513(432) 102514(437) 102515(455) 102516(436)
102519(453) 102520(448) 102521(461) 102522(453) 102524(451) 102525(426) 102526(459) 102528(468) 102533(427) 102534(470) 102537(443) 102538(418)
102543(415) 102544(411)

Division :THIRD
102539(367)

Branch:- PAINTING Marks Out Of 800

Division :FIRST
102551(518) 102557(498) 102566(480) 102569(499) 102571(525) 102575(485)

Division :SECOND
102549(415) 102552(400) 102553(426) 102554(433) 102555(468) 102556(402) 102558(471) 102559(442) 102560(454) 102562(408) 102563(463) 102564(419)
102567(429) 102570(438) 102572(457) 102574(421) 102579(443)

Division :THIRD
102550(376) 102561(358) 102568(398) 102573(370)

List of Roll No's who failed with Exemption

Branch- APPLIED ART
College- Mahalaxmi Jagdamba Coll. of Library & Info. Science, Koradi
102536- 1,2,3,4,5,6,7,8T

Branch- PAINTING
College- Govt. Chitrakala Mahavidyalaya, Nagpur
102548- 1CA,2,3,4,5,6,7,8,9 102565- 8

College- Ranibai Agnihotri, Wardha
102583- 2T


NOTE- Failures desiring to appear for WINTER-2012 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days from result date to the college

By order of the Board of Examinations,
Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

SECOND YEAR B.F.A. SUMMER 2012 EXAMINATION

SECOND YEAR B.F.A. SUMMER 2012 EXAMINATION
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 28/06/2012

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained.


Branch:- APPLIED ART Marks Out Of 800

Division :FIRST
102010(489) 102014(493) 102016(531) 102020(549) 102021(496) 102023(506) 102025(513) 102026(541) 102034(480)

Division :SECOND
102001(420) 102002(439) 102003(417) 102004(468) 102005(445) 102006(437) 102007(452) 102008(446) 102011(455) 102012(427) 102019(471) 102022(443)
102027(456) 102037(462) 102038(438) 102039(413)

Division :THIRD
102009(378) 102013(375) 102015(368) 102017(373) 102018(389) 102024(350) 102031(397) 102032(368) 102033(378) 102035(381) 102036(347) 102043(376)

Branch:- PAINTING Marks Out Of 700

Division :FIRST
102052(470) 102054(447) 102056(450) 102063(455) 102066(430) 102067(420)

Division :SECOND
102047(400) 102048(380) 102049(350) 102051(374) 102053(352) 102055(392) 102057(363) 102058(389) 102060(385) 102061(353) 102062(359) 102064(374)
102065(399) 102069(384) 102070(353) 102074(356)

Division :THIRD
102050(320) 102059(327)

List of Roll No's who failed with Exemption

Branch- PAINTING
College- Govt. Chitrakala Mahavidyalaya, Nagpur
102068- 1,2CA,3,4,5,6,7

College- Ranibai Agnihotri Chitrakala Mahavidyalaya, Wardha
102075- 1CA,2,3,4,5,6,7 102076- 1CA,2,3,4,5,6,7 102077- 1CA,2,3,4,5,6,7 102078- 1CA,2,3,4,5,6,7 102080- 1CA,2,3,4,5,6,7
102081- 1CA,2CA,3,4,5,6,7 102082- 1CA,2,3,4,5,6,7


NOTE- Failures desiring to appear for WINTER-2012 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days from result date to the college

By order of the Board of Examinations,
Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

Tuesday, June 26, 2012

FIRST YEAR B.P.E. (3 YEAR DEGREE COURSE) SUMMER 2012

FIRST YEAR B.P.E. (3 YEAR DEGREE COURSE) SUMMER 2012

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 26/06/2012

The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained Out of 900.



20861( 609) 20863( 632) 20864( 591) 20866( 577) 20871( 632) 20872( 603) 20874( 572) 20875( 667) 20877( 576) 20878( 615)
20879( 628) 20880( 569) 20883( 620) 20887( 618) 20889( 606) 20899( 610) 20900( 601) 20901( 587) 20902( 633) 20908( 628)
20909( 593) 20911( 608) 20912( 602) 20913( 598) 20914( 580) 20918( 641) 20920( 578) 20927( 614) 20928( 589) 20931( 574)
20932( 597) 20935( 587) 20943( 603) 20945( 655) 20946( 631) 20947( 592) 20948( 646) 20949( 593) 20951( 647) 20952( 604)
20953( 604) 20954( 581) 20955( 642) 20958( 652) 20959( 645) 20960( 622) 20963( 617) 20966( 585) 20967( 580) 20969( 614)
20970( 616) 20971( 629) 20973( 627) 20974( 622) 20975( 559) 20977( 555) 20980( 618) 20981( 646) 20982( 624) 20983( 597)
20984( 613) 20985( 595) 20987( 567) 20988( 679) 20989( 609) 20990( 560) 20992( 618) 20994( 612) 20996( 607) 20998( 591)
21000( 638) 21002( 605) 21003( 630) 21004( 634) 21005( 600) 21006( 605) 21007( 625) 21010( 614) 21011( 602) 21014( 642)
21016( 601) 21020( 577) 21021( 596) 21022( 620) 21024( 602) 21025( 613) 21026( 619) 21034( 564) 21035( 626) 21036( 588)
21037( 601) 21039( 549) 21042( 550) 21044( 635) 21045( 606) 21046( 571) 21048( 584) 21049( 654) 21055( 621) 21056( 578)
21057( 587) 21060( 561) 21061( 562) 21062( 611) 21063( 577) 21064( 574) 21066( 600) 21070( 638) 21071( 624) 21072( 605)
21073( 599) 21074( 623) 21075( 686) 21076( 606) 21077( 601) 21078( 651) 21079( 594) 21082( 593) 21083( 584) 21084( 597)
21087( 623) 21088( 611) 21091( 597) 21092( 617) 21093( 630) 21096( 672) 21098( 589) 21099( 611) 21100( 609) 21102( 591)
21103( 626) 21104( 625) 21105( 662) 21106( 599) 21107( 589) 21108( 602) 21109( 574) 21110( 614) 21113( 615) 21114( 623)
21116( 589) 21117( 622) 21119( 615) 21122( 587) 21123( 562) 21124( 596) 21125( 605) 21126( 588) 21128( 621) 21129( 576)
21130( 632) 21131( 596) 21133( 611) 21136( 623) 21137( 577) 21140( 610) 21142( 633) 21143( 617) 21145( 630) 21148( 585)
21149( 630) 21153( 597) 21154( 582) 21155( 611) 21159( 570) 21160( 574) 21163( 599) 21164( 626) 21165( 588) 21166( 594)
21168( 622) 21172( 619) 21173( 638) 21175( 562) 21176( 593) 21178( 565) 21179( 635) 21182( 604) 21183( 604) 21185( 609)
21187( 576) 21189( 617) 21191( 633) 21193( 562) 21196( 657) 21198( 556) 21199( 592) 21201( 621) 21202( 598) 21203( 555)
21204( 574) 21205( 554) 21206( 560) 21207( 623) 21208( 587) 21209( 603) 21211( 598) 21212( 631) 21214( 571) 21215( 591)
21217( 564) 21218( 617) 21219( 611) 21220( 581) 21221( 616) 21222( 605) 21223( 572) 21224( 588) 21226( 565) 21227( 638)
21228( 613) 21229( 631) 21231( 621) 21232( 587) 21233( 596) 21234( 641) 21235( 618) 21240( 616) 21247( 626) 21250( 566)
21251( 627) 21252( 587) 21253( 586) 21254( 577) 21255( 561) 21256( 610) 21258( 578) 21260( 558) 21261( 556) 21262( 576)
21263( 590) 21264( 572) 21266( 579) 21267( 576) 21268( 582) 21270( 586) 21272( 542) 21274( 588) 21275( 578) 21276( 622)
21277( 572) 21278( 596) 21279( 568) 21281( 595) 21284( 574) 21285( 614) 21287( 572) 21289( 595) 21290( 579) 21295( 624)
21296( 589) 21297( 606) 21298( 582) 21300( 585) 21301( 578) 21303( 625) 21305( 581) 21308( 564) 21309( 563) 21312( 586)
21315( 609) 21316( 536) 21317( 565) 21318( 577) 21325( 574) 21326( 618) 21328( 588) 21331( 598) 21332( 668) 21333( 569)
21336( 571) 21337( 585) 21338( 586) 21339( 614) 21341( 712) 21342( 660) 21345( 716) 21347( 652) 21348( 618) 21349( 648)
21356( 625) 21358( 633) 21362( 592) 21365( 631) 21366( 579) 21367( 596) 21369( 582) 21370( 571) 21372( 639) 21373( 610)
21374( 586) 21381( 591) 21383( 558) 21384( 585) 21385( 553) 21394( 599) 21395( 625) 21396( 615) 21398( 575) 21399( 672)
21402( 571) 21405( 605) 21406( 651) 21407( 596) 21409( 629) 21410( 618) 21411( 588) 21412( 629) 21416( 589) 21417( 632)
21418( 609) 21419( 620) 21420( 601) 21426( 553) 21427( 639) 21428( 600) 21429( 567) 21434( 600) 21435( 574) 21436( 607)
21438( 625) 21440( 617) 21441( 675) 21443( 661) 21444( 615) 21445( 587) 21446( 636) 21447( 601) 21448( 586) 21449( 589)
21450( 625) 21451( 584) 21454( 625) 21455( 583) 21459( 631) 21460( 617) 21461( 643) 21462( 679) 21469( 637) 21478( 596)
21481( 601) 21482( 621) 21484( 613) 21486( 611) 21488( 677) 21489( 605) 21490( 636) 21491( 604) 21492( 612) 21497( 624)
21498( 656) 21499( 654) 21501( 604) 21504( 591) 21506( 606) 21507( 579) 21514( 559) 21516( 614) 21517( 548) 21519( 614)
21520( 584) 21521( 679) 21528( 598) 21530( 601) 21531( 590) 21532( 589) 21533( 606) 21534( 611) 21535( 605) 21537( 604)
21540( 592) 21541( 586) 21542( 575) 21546( 625) 21548( 624) 21549( 609) 21551( 603) 21553( 570) 21554( 648) 21562( 533)
21563( 599) 21564( 555) 21565( 561) 21569( 573) 21576( 667) 21577( 637) 21578( 621) 21579( 637) 21580( 607) 21581( 616)
21582( 610) 21583( 614) 21585( 614) 21586( 653) 21587( 652) 21589( 642) 21590( 604) 21591( 606) 21592( 620) 21593( 634)
21594( 576) 21595( 597) 21596( 650) 21597( 654) 21598( 640) 21599( 614) 21600( 644) 21601( 663) 21602( 659) 21604( 703)
21605( 647) 21606( 589) 21607( 662) 21613( 628) 21622( 594) 21623( 621) 21624( 605) 21625( 610) 21627( 610) 21628( 558)
21629( 607) 21630( 608) 21631( 623) 21633( 565) 21634( 584) 21635( 616) 21636( 605) 21638( 578) 21639( 614) 21642( 625)
21644( 621) 21645( 595) 21648( 599) 21649( 593) 21650( 606) 21651( 587) 21657( 630) 21658( 600) 21661( 603) 21662( 675)
21663( 601) 21664( 607) 21665( 662) 21668( 637) 21669( 591) 21670( 600) 21672( 675) 21673( 633) 21675( 603) 21678( 618)
21681( 621) 21682( 617) 21684( 617) 21685( 611) 21686( 590) 21692( 545) 21694( 585) 21697( 553) 21698( 615) 21704( 608)
21707( 612) 21712( 626) 21713( 638) 21714( 587) 21720( 632) 21721( 601) 21722( 601) 21723( 621) 21724( 607) 21725( 620)
21730( 630) 21732( 637) 21733( 614) 21739( 579) 21740( 597) 21741( 579) 21742( 551) 21743( 584) 21744( 576) 21746( 564)
21747( 595) 21750( 571) 21756( 624) 21757( 624) 21758( 597) 21760( 594) 21767( 603) 21772( 597) 21774( 600) 21775( 606)
21777( 629) 21778( 631) 21780( 603) 21781( 596) 21782( 598) 21783( 616) 21784( 623) 21785( 626) 21787( 625) 21789( 649)
21790( 638) 21791( 600) 21792( 635) 21795( 634) 21796( 609) 21797( 600) 21799( 610) 21800( 625) 21801( 589) 21803( 576)
21804( 627) 21810( 610) 21814( 624) 21815( 600) 21821( 604) 21823( 625) 21824( 608) 21832( 644) 21833( 618) 21834( 598)
21835( 577) 21837( 593) 21839( 616) 21840( 584) 21841( 567) 21842( 556) 21845( 563) 21846( 581) 21848( 583) 21850( 625)
21851( 602) 21852( 640) 21853( 608) 21854( 575) 21856( 572) 21858( 604) 21859( 615) 21861( 566) 21863( 623) 21867( 609)
21869( 596) 21871( 588) 21872( 599) 21875( 574) 21878( 582) 21879( 546) 21880( 645) 21881( 640) 21882( 594) 21884( 608)
21886( 640) 21887( 593) 21889( 593) 21890( 603) 21893( 598) 21894( 604) 21897( 563) 21898( 634) 21899( 623) 21903( 625)
21905( 592) 21907( 613) 21909( 599) 21910( 592) 21911( 593) 21919( 579) 21921( 615) 21922( 576) 21923( 557) 21924( 585)
21925( 591) 21926( 591) 21927( 583) 21928( 568) 21929( 590) 21936( 576) 21937( 602) 21939( 611) 21940( 609) 21941( 587)
21942( 624) 21943( 621) 21946( 620) 21949( 624) 21952( 594) 21953( 631) 21954( 616) 21955( 644) 21956( 606) 21958( 646)
21959( 679) 21960( 622) 21961( 623) 21963( 600) 21971( 609) 21973( 564) 21974( 589) 21975( 566) 21976( 557) 21977( 592)
21978( 565) 21979( 581) 21983( 592) 21990( 639) 21991( 657) 21992( 629) 21993( 626) 21995( 627) 21996( 651) 21998( 633)
21999( 663) 22001( 598) 22002( 612) 22003( 632) 22005( 578) 22006( 571) 22007( 619) 22008( 610) 22010( 620) 22012( 566)
22013( 584) 22019( 560) 22030( 639) 22031( 583) 22032( 613) 22034( 625) 22035( 602) 22036( 624) 22037( 614) 22038( 607)
22039( 602) 22040( 632) 22042( 627) 22045( 646) 22047( 601) 22048( 628) 22049( 601) 22050( 644) 22051( 621) 22052( 603)
22054( 617) 22064( 595) 22066( 564) 22067( 560) 22074( 593) 22082( 631) 22084( 651) 22085( 593) 22086( 571) 22088( 642)
22090( 589) 22092( 613) 22102( 595) 22115( 630) 22116( 604) 22119( 645) 22120( 616) 22123( 624) 22125( 605) 22130( 616)
22131( 635) 22132( 576) 22133( 593) 22136( 543) 22137( 658) 22138( 559) 22139( 583) 22146( 592) 22147( 564) 22148( 632)
22149( 606) 22150( 587) 22151( 581) 22152( 562) 22153( 622) 22154( 578) 22156( 579) 22162( 595) 22163( 589) 22169( 616)
22172( 606) 22173( 615) 22174( 577) 22175( 605) 22176( 606) 22177( 581) 22181( 584) 22182( 656) 22185( 602) 22187( 604)
22188( 587) 22189( 583) 22190( 559) 22191( 573) 22197( 570) 22200( 612) 22206( 606) 22207( 599) 22208( 568) 22210( 613)
22211( 602) 22212( 561) 22213( 578) 22214( 563) 22215( 594) 22216( 589) 22218( 599) 22219( 614) 22221( 636) 22222( 616)
22224( 569) 22225( 603) 22226( 619) 22227( 596) 22228( 570) 22229( 559) 22230( 600) 22231( 581) 22232( 654) 22233( 613)
22235( 590) 22236( 617) 22238( 623) 22239( 610) 22241( 562) 22242( 621) 22243( 587) 22245( 595) 22247( 612) 22248( 569)
22250( 672) 22252( 600) 22253( 614) 22254( 627) 22255( 603) 22256( 576) 22257( 616) 22258( 602) 22259( 604) 22260( 596)
22263( 597) 22265( 643) 22266( 603) 22267( 592) 22268( 589) 22269( 629) 22270( 577) 22271( 609) 22272( 628) 22273( 584)
22275( 627) 22276( 607) 22277( 594) 22278( 627) 22279( 596) 22280( 623) 22281( 577) 22283( 608) 22284( 632) 22285( 646)
