Saturday, December 17, 2011

THIRD YEAR COSMETIC TECHNOLOGY WINTER 2011 EXAMINATION

successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 1100.

2111(752) 2112(684) 2114(704) 2119(688) 2120(724) 2121(674) 2122(698) 2127(655) 2128(730) 2129(649) 2130(642) 2131(682)
2132(732) 2134(651) 2135(728) 2143(708) 2148(699)

List of Roll No's who failed with Exemption

2113- 2T,4T

2140- 5T 2142- 2T,5T





NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE
TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

SECOND YEAR COSMETIC TECHNOLOGY WINTER 2011 EXAMINATION

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 25/11/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 1100.

2065(628) 2066(638) 2067(716) 2077(679) 2078(757) 2085(712) 2086(627) 2088(654) 2089(689) 2093(622) 2100(724) 2102(630)

List of Roll No's who failed with Exemption

2074- 3T 2079- 1T 2080- 5

2087- 5 2090- 1T 2091- 5 2092- 1T,4T

2103- 4T



NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE
TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

SECOND YEAR COSMETIC TECHNOLOGY WINTER 2011 EXAMINATION

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 25/11/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 1100.

2065(628) 2066(638) 2067(716) 2077(679) 2078(757) 2085(712) 2086(627) 2088(654) 2089(689) 2093(622) 2100(724) 2102(630)

List of Roll No's who failed with Exemption

2074- 3T 2079- 1T 2080- 5

2087- 5 2090- 1T 2091- 5 2092- 1T,4T

2103- 4T



NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE
TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

FIRST YEAR BACHELOR OF COSMETIC TECHNOLOGY EXAMINATION WINTER 2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 22/11/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 1100.

2002(717) 2003(696) 2008(721) 2009(642) 2010(603) 2011(622) 2013(846) 2015(670) 2017(608) 2018(710) 2022(711) 2044(696)
2046(730) 2047(673) 2049(625) 2050(654)



List of Roll No's who failed with Exemption

College- L.A.D. & SMT.R.P. COLLEGE FOR WOMEN, GANDHI NAGAR, NAGPUR
2004- 5T 2005- 5T 2007- 5T 2014- 3T 2016- 2T
2019- 4T 2020- 4T

College- NIKALAS MAHILA MAHAVIDYALAYA, NAGPUR
2028- 2T,3T 2030- 2T

College- KAMLA NEHRU MAHAVIDYALAYA, SAKKARDARA SQUARE, NAGPUR
2035- 1T 2037- 2T 2038- 4T 2039- 1T,2T,3T,4T 2040- 4T
2042- 3T 2051- 3T,4T

College- MAHILA MAHAVIDYALAYA, NANDANWAN, NAGPUR
2057- 5T


NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE
TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

FIRST YEAR B.P.E. (3 YEAR DEGREE COURSE) WINTER 2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 23/11/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 900.

17745( 578) 17746( 599) 17748( 594) 17749( 556) 17751( 584) 17754( 556) 17765( 563) 17769( 610) 17775( 653) 17776( 580)
17778( 575) 17785( 579) 17788( 602) 17789( 572) 17791( 554) 17794( 585) 17796( 595) 17827( 595) 17840( 628) 17843( 570)
17864( 582) 17881( 667) 17885( 605) 17888( 598) 17889( 568) 17900( 578) 17904( 562) 17913( 567) 17925( 485) 17927( 562)
17928( 555) 17930( 604) 17937( 603) 17948( 589) 17958( 552) 17960( 572) 17967( 571) 17975( 590) 17979( 556) 17986( 564)
17989( 602) 17998( 541) 18003( 577) 18004( 568) 18005( 623) 18008( 581) 18011( 608) 18017( 582) 18024( 578) 18036( 581)
18037( 588) 18044( 567) 18045( 572) 18054( 583) 18055( 639) 18071( 581) 18093( 557) 18097( 559) 18110( 580) 18116( 567)
18129( 574) 18135( 529) 18137( 522) 18139( 511) 18145( 571) 18159( 595) 18163( 570) 18164( 573) 18167( 589) 18168( 622)
18169( 606) 18170( 556) 18171( 597) 18178( 574) 18179( 564) 18180( 584) 18188( 574) 18189( 562) 18195( 585) 18212( 586)
18215( 576) 18216( 556) 18217( 594) 18218( 561) 18219( 614) 18220( 614) 18224( 557) 18230( 562) 18234( 607) 18238( 605)
18249( 645) 18250( 549) 18251( 563) 18257( 584) 18258( 578) 18259( 571) 18260( 588)

List of Roll No's who failed with Exemption

17743-2 17744-5 17750-5 17752-3,5 17753-5 17766-1,5,6 17768-5 17777-6 17814-6 17826-6 17834-5 17845-3 17848-1,3,5 17857-5 17865-1 17886-4 17890-2 17891-4 17902-5 17917-3 17933-3 17934-2 17949-1 17953-5 17955-5 17976-5 17978-2,5,6 17987-1,5 17990-5,6 17997-5
18002-6 18007-5 18019-1,5 18020-5 18021-5 18026-5 18030-5 18039-4 18046-2 18057-1,2 18074-3 18075-5 18083-5 18084-1,3,5 18092-6
18095-5 18100-3 18101-2,6 18102-5 18108-1,5,6,7 18109-5 18120-3 18136-2 18138-4 18146-3,4 18181-5 18190-2,5,6 18191-6 18193-4 18196-6
18205-3 18209-3 18210-3 18211-3 18222-3 18225-5 18262-1 18265-4 18274-2,5,6



NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE
TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

SECOND YEAR B.P.E. (3 YEAR DEGREE COURSE) WINTER 2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 23/11/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 1000.

18325( 733) 18326( 723) 18332( 751) 18334( 728) 18335( 720) 18342( 750) 18343( 715) 18344( 792) 18347( 674) 18361( 695)
18367( 805) 18368( 754) 18369( 754) 18376( 732) 18388( 701) 18389( 726) 18395( 756) 18407( 737) 18408( 749) 18411( 717)
18421( 746) 18427( 732) 18433( 777) 18439( 763) 18447( 764) 18448( 760) 18450( 766) 18452( 723) 18458( 738) 18464( 699)
18465( 698) 18484( 720) 18490( 749) 18504( 748) 18505( 770) 18506( 739)

List of Roll No's who failed with Exemption

18345-3,4 18348-4 18355-2,3,4,5 18375-1,2,3,4,5 18396-4 18412-3 18413-3 18414-1,2 18420-5 18449-1 18451-1 18471-2,3
18477-1 18483-4,5 18496-2 18497-2,3,4

NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE
TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

FINAL YEAR B.P.E. (3 YEAR DEGREE COURSE) WINTER 2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 23/11/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 3100.

Division:FIRST
18555(2216) 18569(2233) 18570(2304) 18577(2229) 18578(2222) 18584(2306) 18585(2187) 18591(2192) 18603(2202) 18604(2157)
18606(2240) 18613(2171) 18626(2126) 18639(2189) 18640(2177) 18647(2192) 18648(2168) 18654(2105) 18661(2110) 18662(2277)
18668(2206) 18681(2195)

Witheld for Division
18563 18675

List of Roll No's who failed with Exemption

18576-4,5,6 18620-2,3,5



NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE
TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

FIRST YEAR BACHELOR OF APPLIED ELECTRONICS & SOFTWARE TECH. (NEW COURSE) EXAMINATION WINTER 2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 22/11/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 1000.

College:- (65) L.A.D.& Smt.R.P. COLLEGE FOR WOMEN,GANDHI NAGAR, NAGPUR

1813(626) 1815(577) 1818(588) 1819(623)



List of Roll No's who failed with Exemption

College- L.A.D.& Smt.R.P. COLLEGE FOR WOMEN,GANDHI NAGAR, NAGPUR

1822- 3T,4T 1812- 6 1816- 2T,5 1811- 2T



NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE
TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

SECOND YEAR BACHELOR OF APPLIED ELECTRONICS & SOFTWARE TECH. (NEW COURSE) EXAMINATION NEW WINTER 2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 22/11/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 1000.

1831(556) 1833(615) 1834(626) 1835(616) 1837(689)



List of Roll No's who failed with Exemption

1838- 6


NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE
TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

THIRD YEAR BACHELOR OF APPLIED ELECTRONICS (OLD) EXAMINATION WINTER 2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 29/11/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 1000.

1851(525) 1856(535)

NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE
TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

THIRD YEAR BACHELOR OF APPLIED ELECTRONICS & SOFTWARE TECH. (NEW COURSE) EXAMINATION WINTER 2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 29/11/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 1000.

1841(587) 1842(620) 1844(602) 1846(627)


NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE
TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

FINAL YEAR BACHELOR OF APPLIED ELECTRONICS (OLD) EXAMINATION WINTER 2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 29/11/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 4000.

Division :FIRST
1866(2417)

List of Roll No's who failed with Exemption

1871- 6


NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE
TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

THIRD SEMESTER B.Tech. CHEMICAL ENGINEERING WINTER 2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 17/12/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained Out of 800.

2911( 529) 2912( 520) 2913( 620) 2915( 570) 2918( 513) 2919( 548) 2920( 494) 2922( 610) 2923( 578) 2924( 512)
2925( 550) 2926( 546) 2927( 639) 2929( 555) 2931( 554) 2933( 556) 2935( 647) 2936( 623) 2937( 580) 2938( 587)
2939( 565) 2940( 466) 2941( 569) 2942( 675) 2943( 601) 2944( 697) 2945( 567) 2946( 514) 2947( 570) 2949( 528)
2950( 615) 2951( 541) 2952( 489) 2954( 607) 2955( 474) 2956( 594) 2957( 551) 2958( 533) 2960( 564) 2961( 651)
2964( 529) 2965( 572) 2967( 525) 2968( 576) 2969( 596) 2970( 544) 2971( 521) 2975( 574) 2976( 611) 2977( 462)
2978( 518) 2979( 515) 2980( 597) 2981( 463) 2982( 525) 2983( 447) 2984( 581) 2985( 485) 2986( 652) 2987( 456)
2988( 606) 2989( 583) 2990( 582) 2991( 543) 2992( 482) 2993( 487) 2994( 547) 2995( 507) 2996( 461) 2997( 531)
2998( 507) 2999( 558) 3000( 581) 3001( 520) 3002( 542) 3009( 430) 3010( 411) 3011( 468) 3018( 484) 3020( 545)
3021( 546) 3022( 493) 3024( 535) 3025( 569) 3026( 527) 3027( 499) 3029( 563) 3031( 514) 3033( 535) 3036( 464)
3037( 575) 3044( 544) 3047( 469) 3052( 500) 3053( 591) 3055( 525) 3056( 589) 3057( 594) 3059( 498) 3061( 557)
3064( 469) 3073( 523) 3074( 565) 3075( 583) 3077( 456) 3078( 515) 3079( 463) 3082( 504) 3083( 508) 3084( 592)
3085( 477) 3098( 415) 3102( 464) 3115( 403) 3116( 435)

List of Roll No's who failed with Exemption

College-LAXMINARAYAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR

2914- 4,5,6,7,8 2916- 1,4,5,6,7,8 2921- 1,4,5,6,7,8 2928- 3,4,5,6,7,8 2930- 1,4,5,6,7,8 2932- 2,4,5,6,7,8
2934- 1,3,4,5,6,7,8 2948- 1,4,6,7,8 2953- 1,2,4,5,6,7,8 2959- 2,4,5,6,7,8 2962- 5,6,7 2963- 5,6,7,8
2966- 1,3,4,5,6,7,8 2972- 1,4,6,7,8 2973- 1,2,4,5,6,7 2974- 1,2,4,5,6,7,8 3007- 5 3008- 5

College-PRIYADARSHINI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY ,NAGPUR

3019- 1,2,4,6,7,8 3023- 3,4,5,6,7,8 3028- 4,6,7,8 3030- 1,3,4,5,6,7,8 3032- 1,4,5,6,7,8
3034- 4,5,6,7,8 3035- 4,5,6,7,8 3038- 4,5,6,7,8 3039- 5,6,7,8 3040- 7,8
3041- 4,5,6,7,8 3042- 1,4,6,7,8 3043- 1,4,6,7,8 3045- 5,6,7,8 3046- 1,4,6,7,8
3048- 3,4,5,6,7,8 3049- 4,5,6,7,8 3050- 4,5,6,7,8 3054- 4,6,7,8 3058- 4
3060- 5,6,7,8 3062- 6,7,8 3063- 1,2,4,6,7,8 3065- 4,5,6,7,8 3066- 4,5,6,7,8
3067- 1,4,5,6,7,8 3068- 4,5,6,7,8 3069- 6,7 3070- 4,6,7,8 3071- 2,6,7,8
3072- 1,2,4,6,7,8 3076- 1,4,6,7,8 3080- 1,4,5,6,7,8 3081- 1,2,4,5,6,7,8 3091- 5
3097- 1 3108- 5



NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

THIRD SEMESTER B.Tech. BIO-TECHNOLOGY WINTER 2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 17/12/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained Out of 800.

3921( 458) 3922( 556) 3924( 479) 3925( 553) 3926( 456) 3927( 476) 3929( 569) 3930( 482) 3931( 513) 3932( 458)
3933( 638) 3934( 580) 3935( 491) 3936( 517) 3937( 554) 3938( 562) 3940( 454) 3943( 536) 3944( 472) 3948( 512)
3950( 499) 3952( 498) 3968( 444) 3971( 422)

List of Roll No's who failed with Exemption

3923- 2,4,6,7,8 3928- 2,3,4,6,7,8 3939- 1,5,6,7,8 3941- 1,2,4,6,7,8 3942- 1,2,4,6,7,8 3945- 1,2,4,6,7,8 3946- 2,6,7,
8 3947- 1,3,4,5,6,7,8 3949- 1,6,7,8 3951- 6,7,8 3958- 1 3966- 5 3972- 1



NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

SEVENTH SEMESTER B.Tech. CHEMICAL ENGINEERING WINTER 2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 17/12/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained Out of 600.

3305( 385) 3306( 396) 3307( 424) 3308( 386) 3309( 435) 3310( 398) 3311( 372) 3312( 443) 3313( 387) 3314( 350)
3315( 348) 3316( 351) 3317( 398) 3318( 376) 3319( 339) 3320( 410) 3321( 354) 3322( 434) 3323( 431) 3324( 373)
3325( 464) 3326( 475) 3327( 450) 3328( 399) 3329( 357) 3330( 396) 3331( 405) 3332( 363) 3333( 395) 3335( 383)
3336( 320) 3337( 398) 3338( 436) 3339( 339) 3340( 378) 3341( 432) 3342( 397) 3343( 466) 3344( 379) 3345( 371)
3346( 425) 3347( 355) 3348( 384) 3349( 401) 3350( 396) 3351( 444) 3352( 412) 3353( 401) 3354( 334) 3355( 343)
3356( 393) 3357( 347) 3358( 422) 3359( 331) 3360( 404) 3361( 395) 3362( 421) 3364( 418) 3365( 389) 3366( 434)
3367( 370) 3369( 396) 3370( 423) 3371( 413) 3372( 392) 3373( 436) 3375( 396) 3376( 329) 3377( 415) 3378( 354)
3379( 397) 3380( 427) 3381( 428) 3382( 467) 3383( 385) 3384( 413) 3385( 432) 3386( 366) 3387( 366) 3388( 396)
3389( 378) 3390( 360) 3391( 356) 3392( 410) 3393( 363) 3394( 430) 3399( 333) 3404( 359) 3405( 416) 3406( 398)
3407( 400) 3409( 459) 3410( 441) 3411( 433) 3412( 449) 3413( 376) 3415( 471) 3417( 405) 3423( 365) 3428( 380)
3429( 396) 3431( 389) 3432( 352) 3433( 459) 3434( 391) 3435( 345) 3436( 382) 3438( 375) 3439( 362) 3441( 484)
3442( 340) 3443( 399) 3444( 373) 3445( 426) 3446( 374) 3447( 385) 3448( 373) 3449( 357) 3450( 388) 3451( 387)
3452( 400) 3453( 396) 3454( 402) 3456( 408) 3457( 346)

List of Roll No's who failed with Exemption

College-LAXMINARAYAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR

3334- 1,3,4,5,6 3363- 5,6 3368- 4,5,6 3374- 5,6

College-PRIYADARSHINI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY ,NAGPUR

3408- 3,4,5,6 3414- 1,4,5,6 3416- 1,2,4,5,6 3418- 2,4,5,6 3419- 4,5,6

3420- 1,2,4,5,6 3421- 1,2,4,5,6 3422- 1,2,4,5,6 3424- 1,2,4,5,6 3425- 1,2,4,5,6

3426- 1,2,5,6 3427- 1,2,5,6 3430- 1,2,4,5,6 3437- 2,4,5,6 3440- 1,5,6

3455- 5,6 3458- 1,2,5,6



NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

SEVENTH SEMESTER B.Tech. BIO-TECHNOLOGY WINTER 2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 17/12/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained Out of 800.

4051( 520) 4052( 562) 4053( 571) 4054( 545) 4055( 579) 4056( 458) 4058( 481) 4059( 502) 4060( 447) 4061( 550)
4062( 614) 4063( 453) 4064( 493) 4065( 513) 4066( 528) 4067( 502) 4068( 556) 4069( 568) 4070( 463) 4071( 559)

List of Roll No's who failed with Exemption

4057- 1,2,3,6,7,8




NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

M.A.PART-I(PUB.ADMIN.) WINTER-2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 17/12/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained Out of 400.


153403(243) 153404(172) 153405(216) 153406(226) 153410(194) 153412(267) 153413(215) 153415(249) 153418(229)
153424(237) 153428(190) 153429(209) 153431(199) 153432(198) 153433(210) 153435(191) 153436(157) 153439(175)
153440(222) 153441(222) 153443(206) 153445(186) 153448(189) 153453(185) 153454(260)





NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

M.A. PART-I (HINDI)(OLD) WINTER-2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 17/12/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained Out of 400.



134201(200) 134202(227) 134203(231) 134204(186) 134206(189) 134207(271) 134208(200) 134209(242) 134210(177)
134212(214) 134216(155) 134218(204) 134219(182) 134220(214) 134222(196) 134223(147) 134225(211) 134226(164)
134227(166) 134230(201) 134231(166) 134232(194) 134233(195) 134234(188)





NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

M.A. PART-I (HINDI)(NEW) WINTER-2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 17/12/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained Out of 400.



134002(196) 134003(216) 134005(256) 134007(248) 134008(269) 134009(250) 134010(191) 134014(225) 134016(261)
134017(233) 134021(225) 134022(229) 134025(235) 134027(204) 134030(206) 134031(184) 134033(207) 134034(161)
134037(220) 134040(198) 134041(215) 134042(237) 134045(171) 134050(196) 134051(189) 134056(203) 134057(198)
134058(243) 134059(273) 134061(198) 134063(166) 134064(182) 134065(266) 134066(182) 134067(217) 134069(241)
134070(277) 134071(240) 134077(259) 134078(225) 134081(183) 134082(163) 134083(182) 134085(254) 134086(235)
134087(214) 134088(155) 134089(252) 134090(187) 134091(244) 134092(189) 134093(244) 134097(273) 134098(208)
134099(258) 134100(202) 134103(233) 134105(201) 134107(203) 134114(267) 134115(245) 134116(206) 134117(205)
134119(222) 134120(215) 134121(175) 134122(225) 134127(223) 134129(205) 134130(212) 134134(227) 134135(218)
134136(176) 134138(207) 134139(244) 134149(248) 134150(216) 134151(163) 134152(232) 134153(234) 134154(221)
134155(192) 134160(192) 134161(221) 134162(218) 134163(169) 134164(174) 134165(155) 134170(241) 134171(211)
134172(189) 134173(237) 134174(185) 134175(232) 134176(201)




NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

M.A. PART-I (ENGLISH) (OLD) WINTER-2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 17/12/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained Out of 400.


137201(190) 137204(174) 137211(249) 137213(169) 137216(203) 137217(231) 137218(185) 137219(210) 137223(238)
137225(147) 137227(188) 137229(173) 137230(246) 137233(157) 137235(170) 137236(156) 137238(219) 137239(144)
137243(151) 137244(228) 137245(217) 137246(176) 137250(155) 137251(154) 137252(149) 137253(197) 137256(172)
137257(218) 137260(175) 137263(148) 137264(199) 137266(212) 137269(161) 137270(190) 137271(218) 137273(212)
137274(147) 137275(228) 137281(165) 137282(178) 137283(193) 137289(214) 137290(223) 137293(144) 137294(176)
137297(148) 137299(166) 137309(156) 137312(172) 137313(155) 137318(162) 137320(196) 137321(229) 137322(173)
137324(163) 137325(171) 137330(152) 137331(146) 137332(161) 137333(171) 137334(158) 137335(144) 137339(190)
137344(144) 137347(144) 137349(196) 137351(166) 137356(149) 137357(149) 137358(154) 137360(230) 137361(154)
137362(155) 137363(155) 137367(147) 137369(153) 137371(169) 137375(219) 137377(217) 137385(146) 137389(144)
137393(182) 137394(189) 137396(148) 137399(236) 137402(151) 137404(162) 137406(169) 137413(159) 137414(154)
137415(203) 137417(147) 137421(171) 137422(176) 137426(166) 137433(144) 137434(200) 137435(144) 137436(144)
137438(169) 137439(149) 137440(238) 137441(205) 137445(163) 137447(207) 137450(178) 137455(183) 137457(144)
137458(168) 137460(163) 137463(185) 137466(146) 137467(160) 137468(221) 137470(164) 137472(174) 137473(172)
137474(173) 137475(204) 137476(167) 137478(185) 137481(191) 137482(203) 137483(169) 137489(180) 137492(151)
137493(201) 137496(209) 137497(202) 137498(189) 137500(156)

TO BE ANNOUNCE LATER (W/AN)

137209

NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,

Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

M.A. PART-I (ENGLISH) (NEW) WINTER-2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 17/12/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained Out of 400.

136305(145) 136308(214) 136321(146) 136377(179) 136384(221) 136387(152) 136432(180) 136453(162) 136455(147)
136457(157) 136464(181) 136472(145) 136473(171) 136476(179) 136483(225) 136484(158) 136486(179) 136488(189)
